
東京都23区における太陽光・蓄電池の補助金
※本ページに掲載している補助金情報は、各自治体の公式発表に基づいていますが、予算の都合や制度改定により、すでに受付を終了している場合があります。最新の受付状況や申請条件については、必ず各自治体の公式ホームページをご確認いただくか当社までお問い合わせください。
| 区 | 太陽光 | 蓄電池 |
|---|---|---|
| 足立区 | kw/6万円 (上限24万円) | 5万円 |
| 荒川区 | kw/2万円 (上限25万円) | kw/5千円 (上限10万円) |
| 板橋区 | なし | なし |
| 江戸川区 | kw/7.5万円 (上限22.5万円) | 1/4 (上限20万円) |
| 大田区 | なし | なし |
| 葛飾区 | kw/8万円 (上限40万円) | 1/4 (上限20万円) |
| 北区 | kw/8万円 (上限20万円) | kw/1万円 (上限10万円) |
| 江東区 | kw/5万円 (上限20万円) | kw/1万円 (上限10万円) |
| 品川区 | kw/5万円 (上限20万円) | kw/3万円 (上限30万円) |
| 渋谷区 | なし | なし |
| 新宿区 | kw/10万円 (上限30万円) | kw/1万円 (上限10万円) |
| 杉並区 | kw/4万円 (上限12万円) | 5万円 |
| 墨田区 | kw/5万円 (上限20万円) | 10% (上限5万円) |
| 世田谷区 | kw/3万円 (上限30万円) | なし |
| 台東区 | kw/5万円 (上限20万円) | kw/1万円 (上限10万円) |
| 中央区 | kw/10万円 (上限35万円) | kw/1万円 (上限10万円) |
| 千代田区 | 1/5 (上限125万円) | 1/5 (上限125万円) |
| 豊島区 | kw/2万円 (上限8万円) | kw/1万円 (上限5万円) |
| 中野区 | 15万円 | 10万円 |
| 練馬区 | 8万円 (1/2) | 5万円 (1/2) |
| 文京区 | kw/10万円 (上限70万円) | kw/2万円 (上限20万円) |
| 港区 | kw/10万円 (上限40万円) | kw/4万円 (上限20万円) |
| 目黒区 | kw/3万円 (上限15万円) | 1/3 (上限7万円) |
